
Pay in installments of $7.41 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e mtb fully zulässiges gesamtgewicht 150 kg Giant Stance E+ 1 - 800 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Giant by Yamaha SyncDrive Pro 3X Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 100 Nm Akkuposition voll integriert, Akku nicht herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Giant RideControl Dash 2 Ladegert Giant EnergyPak 4A Smart Charger Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Cues LinkGlide RD U6020 10 fach Schalthebel Shimano Cues SL
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Giant by Yamaha SyncDrive Pro 3X |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 100 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku nicht herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Giant RideControl Dash 2 |
| Ladegerät | Giant EnergyPak 4A Smart Charger |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues LinkGlide RD-U6020 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | hinten: Shimano CS-LG400-10, 11-48 |
| Kurbelsatz | Giant Forged Alloy 36T |
| Innenlager | Yamaha |
| Pedale | Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 220/203mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 220/203mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT401 |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT401 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | AluxX SL Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schaltauge |
| Gabel | Giant STL 36 Air Luft 150 |
| Dämpfer | Giant Crest FloTrac Luft |
| Komponenten | |
| Griffe | Gummi, schwarz |
| Lenker | Giant Connect TR Riser 31.8 Giant Connect TR Riser 31.8 |
| Vorbau | Giant Contact SL |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Giant Ergo Contact Trail |
| Sattelstütze | Giant Contact Switch AT Vario Stütze 30.9 |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF 29x2.5" WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Reifen hinten | Maxxis Dissector 29x2.4"", 3C MaxxTerra, EXO, TR Auslieferung schlauchlos |
| Felgen | GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite |
| Speichen | Giant AM |
| Naben | Giant AM |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,7 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy